
Opona Bridgestone POTENZA S001 to opona letnie osobowe, zaprojektowana z myślą o kierowcach ceniących sobie dynamiczną jazdę, precyzję prowadzenia i niezawodność w zróżnicowanych warunkach letnich. Ten model, stworzony przez renomowanego producenta Bridgestone, łączy w sobie zaawansowane technologie z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Stanowi idealny wybór dla szerokiej gamy samochodów osobowych, od kompaktowych po luksusowe sedany i sportowe coupé, oferując wyjątkowe osiągi na suchej, jak i mokrej nawierzchni.
Opona Bridgestone POTENZA S001 to doskonały wybór dla wymagających kierowców samochodów osobowych, którzy szukają opony letniej zapewniającej doskonałe osiągi, bezpieczeństwo i komfort. Połączenie innowacyjnych technologii, takich jak asymetryczny bieżnik, mieszanka gumowa z krzemionką i technologia Silent AC Block, sprawia, że modele z serii POTENZA S001 wyróżniają się na tle konkurencji. Ta opona letnie Bridgestone POTENZA S001 dostarcza precyzyjne prowadzenie, skróconą drogę hamowania, wysoką odporność na aquaplaning oraz zwiększony komfort akustyczny, co czyni ją idealnym produktem dla dynamicznej jazdy w warunkach letnich. Wybierając opony osobowe Bridgestone POTENZA S001, inwestujesz w bezpieczeństwo i przyjemność z jazdy.
Bridgestone to jeden z największych na świecie producentów opon i wyrobów gumowych. Firma, założona w Japonii w 1931 roku, jest znana z innowacji technologicznych i wysokiej jakości swoich produktów. Bridgestone dostarcza opony do szerokiej gamy pojazdów, od samochodów osobowych i ciężarowych, przez motocykle, po samoloty i maszyny rolnicze. Koncentrując się na bezpieczeństwie, wydajności i zrównoważonym rozwoju, Bridgestone stale inwestuje w badania i rozwój, aby dostarczać zaawansowane rozwiązania dla globalnego rynku motoryzacyjnego. Ich zaangażowanie w motorsport, w tym dostarczanie opon dla Formuły 1 w przeszłości, świadczy o ich dominacji w dziedzinie technologii ogumienia.
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 225/50R17 POTENZA S001 [94] W RFT * | Dostępne | 579 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/50R17 POTENZA S001 94W RFT * DOT2024 | Ograniczona | 565 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/50R17 S001 94W RFT *. | Dostępne | 604 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/40R17 POTENZA S001 [91] W RFT * | Dostępne | 734 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/45R17 POTENZA S001 [95] Y FR AO DOT2024 | Dostępne | 652 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/45R17 POTENZA S001 [98] W RFT * | Ograniczona | 996 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 225/40R18 S001 92Y XL RFT * | Dostępne | 448 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40R18 S001 Potenza XL MO MFS 92Y | Dostępne | 419 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40 ZR18 S001 92Y XL RFT * | Dostępne | 448 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/45R18 POTENZA S001 [91] W FR RFT * | Dostępne | 632 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/45R18 POTENZA S001 [95] W XL RFT * | Dostępne | 709 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/45R18 POTENZA S001 [95] W XL RFT * DOT2024 | Dostępne | 640 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R18 POTENZA S001 [88] Y FR RFT * DOT2024 | Dostępne | 736 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R18 POTENZA S001 [92] Y XL FR * RFT 1SE CABR | Dostępne | 704 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R18 POTENZA S001 [92] Y XL FR RFT * DOT2024 | Dostępne | 717 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R18 S001 92Y XL MO. | Dostępne | 647 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/50R18 POTENZA S001 [100] Y RFT * DOT2024 | Dostępne | 823 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/50R18 S001 100W MO | Dostępne | 789 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/50R18 S001 100Y RFT | Dostępne | 865 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 225/40R19 POTENZA S001 [89] Y FR RFT * DOT2024 | Dostępne | 1052 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40R19 POTENZA S001 [93] Y XL RFT MO | Ograniczona | 982 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40R19 Potenza S001 93W | Dostępne | 661 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40R19 S001 89Y RFT | Ograniczona | 968 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/40R19 S001 93W XL DEMO | Dostępne | 698 zł/szt | |
| Bridgestone | 225/45R19 POTENZA S001 [92] W RFT MO | Dostępne | 887 zł/szt | |
| Bridgestone | 235/40R19 S001 96W XL. | Dostępne | 663 zł/szt | |
| Bridgestone | 235/40R19 S001 96Y RO1 XL | Dostępne | 688 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R19 Potenza S001 93Y | Dostępne | 744 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/35R19 POTENZA S001 93Y XL RE | Ograniczona | 831 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/45R19 S001 102Y XL MO | Dostępne | 746 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/35R19 POTENZA S001 [96] Y XL EXT MOEXTENDED RFT | Ograniczona | 768 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/35R19 S001 96Y AO | Dostępne | 611 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/35R19 S001 96Y XL MO | Dostępne | 620 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/40R19 POTENZA S001 [100] Y XL FR AO | Ograniczona | 686 zł/szt | |
| Bridgestone | 255/40R19 POTENZA S001 100Y XL ENLITEN AO FP DOT2024 | Dostępne | 663 zł/szt | |
| Bridgestone | 275/40R19 POTENZA S001 [101] Y FR MO | Dostępne | 812 zł/szt | |
| Bridgestone | 275/40R19 POTENZA S001 101Y ENLITEN RFT * FP DOT2024 | Dostępne | 853 zł/szt | |
| Bridgestone | 275/40R19 S001 101Y RFT. | Dostępne | 890 zł/szt | |
| Bridgestone | 285/30R19 S001 MO 98Y XL | Dostępne | 985 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | 215/45R20 S001 XL * MFS 95W | Dostępne | 941 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/40R20 POTENZA S001 [99] W XL * DOT2024 | Dostępne | 894 zł/szt | |
| Bridgestone | 245/40R20 POTENZA S001 [99] Y RFT SER15 WAR | Dostępne | 973 zł/szt | |
| Bridgestone | 275/35R20 POTENZA S001 [102] Y XL FR RFT * DOT2024 | Dostępne | 1039 zł/szt | |
| Bridgestone | 275/35R20 S001 102Y XL RFT *. | Dostępne | 1078 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab