
Opona Bfgoodrich ADVANTAGE ALL-SEASON to nowoczesna opona całoroczna przeznaczona dla samochodów osobowych. Stworzona z myślą o kierowcach ceniących sobie wygodę i bezpieczeństwo, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii i przemyślanego wzoru bieżnika, ta opona całoroczna Bfgoodrich ADVANTAGE ALL-SEASON zapewnia doskonałe osiągi zarówno na suchej, mokrej, jak i zaśnieżonej nawierzchni. Opony osobowe Bfgoodrich są synonimem niezawodności, a model ADVANTAGE ALL-SEASON doskonale wpisuje się w ten wizerunek, oferując wszechstronność i długotrwałą wydajność dla Twojego pojazdu.
Opona Bfgoodrich ADVANTAGE ALL-SEASON to wszechstronne rozwiązanie dla kierowców samochodów osobowych, którzy szukają niezawodnej opony całorocznej gwarantującej bezpieczeństwo, komfort i oszczędność. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak adaptacyjna mieszanka gumowa, lamele 3D i zoptymalizowany bieżnik, ten model sprawdza się doskonale w każdych warunkach pogodowych. Wybierając opony osobowe Bfgoodrich ADVANTAGE ALL-SEASON, inwestujesz w spokój ducha i pewność na drodze przez cały rok.
BFGoodrich to amerykańska marka opon, która ma bogatą historię innowacji i osiągnięć w branży oponiarskiej. Założona w 1870 roku, BFGoodrich była pierwszą firmą w Stanach Zjednoczonych produkującą opony pneumatyczne do samochodów. Marka ta jest znana z pionierskich rozwiązań, w tym opracowania opony radialnej w Ameryce Północnej oraz zwycięstw w licznych rajdach terenowych i wyścigach, co świadczy o jej zaangażowaniu w jakość i wydajność. Od 1988 roku marka BFGoodrich należy do francuskiego koncernu MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN, który jest jednym z największych producentów opon na świecie. Dzięki połączeniu amerykańskiego dziedzictwa inżynieryjnego z globalnym doświadczeniem Michelin, opony BFGoodrich nadal są synonimem wytrzymałości, innowacyjności i doskonałych osiągów, zarówno na drogach, jak i w ekstremalnych warunkach off-road. Siedziba główna MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN znajduje się pod adresem 23 Place des Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, Francja.
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich | 155/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 75T | Dostępne | 218 zł/szt | |
| BFGoodrich | 165/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 79T | Dostępne | 227 zł/szt | |
| BFGoodrich | 165/70R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 81T | Dostępne | 213 zł/szt | |
| BFGoodrich | 165/70R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 81T DOT2024 | Ograniczona | 196 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 82T | Dostępne | 211 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 82T DOT2024 | Ograniczona | 203 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 86H XL | Dostępne | 231 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/70R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 84T | Dostępne | 278 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/60R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 82H | Dostępne | 249 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/65R14 ADVANTAGE ALL-SEASON 86T | Dostępne | 264 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich | 165/60R15 ADVANTAGE AS 77H | Dostępne | 277 zł/szt | |
| BFGoodrich | 165/65R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 81T | Dostępne | 252 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/55R15 ADVANTAGE AS 77H | Dostępne | 310 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/60R15 ADVANTAGE AS GO 81H | Dostępne | 337 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/65R15 ADVANTAGE ALL SEASON 84H | Dostępne | 269 zł/szt | |
| BFGoodrich | 175/65R15 ADVANTAGE ALL-SEASON XL 88H | Dostępne | 283 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/55R15 ADVANTAGE ALLSEASON 82H | Dostępne | 314 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/60R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 84T | Dostępne | 276 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/60R15 ADVANTAGE AS GO 88H XL | Dostępne | 284 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/65R15 Advantage All-Season 88H | Dostępne | 254 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/65R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 88H DOT2024 | Dostępne | 234 zł/szt | |
| BFGoodrich | 185/65R15 Advantage All-Season XL 92T | Dostępne | 263 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/50R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 82H | Dostępne | 244 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/50R15 ADVANTAGE AS GO 82H | Dostępne | 256 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/55R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 85H | Dostępne | 335 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/60R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 88H | Dostępne | 282 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/60R15 ADVANTAGE-ALL SEASON 92V XL | Dostępne | 308 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/65R15 Advantage All-Season 91H | Dostępne | 231 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/65R15 ADVANTAGE ALL-SEASON 95V XL | Dostępne | 251 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/65R15 ADVANTAGE ALLSEASON 95H | Dostępne | 248 zł/szt | |
| BFGoodrich | 195/65R15 ADVANTAGE AS 91V | Dostępne | 247 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich | 205/55R19 ADVANTAGE 97V XL | Dostępne | 465 zł/szt | |
| BFGoodrich | 225/40R19 ADVANTAGE ALL-SEASON 93Y XL | Dostępne | 569 zł/szt | |
| BFGoodrich | 235/35R19 ADVANTAGE ALL-SEASON 87Y RG | Dostępne | 535 zł/szt | |
| BFGoodrich | 235/40R19 ADVANTAGE ALL-SEASON XL 96Y | Ograniczona | 596 zł/szt | |
| BFGoodrich | 245/35R19 ADVANTAGE ALL-SEASON 93Y XL | Dostępne | 680 zł/szt | |
| BFGoodrich | 245/45R19 ADVANTAGE ALL-SEASON XL 102Y | Dostępne | 639 zł/szt | |
| BFGoodrich | 255/40R19 ADVANTAGE ALL-SEASON 100Y XL | Dostępne | 606 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| BFGoodrich | 195/55R20 ADVANTAGE ALL-SEASON 95H XL 3PMSF | Dostępne | 380 zł/szt | |
| BFGoodrich | 255/40R20 ADVANTAGE ALL-SEASON 101V XL | Dostępne | 703 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab