
Bieżnik TR-110 opony radialnej do ciągnika został skonstruowany z mieszanki gum, które gwarantują wysoki poziom odporności na przecięcia. Z kolei głęboki bieżnik redukuje okres eksploatacyjny opony oraz dzięki niemu opona wyposażona jest w funkcję samoczyszczenia. Warto zaznaczyć, iż jesteśmy w stanie zmniejszyć zużycie paliwa poprzez niski opór toczenia oraz połączyć to ze zmniejszeniem gęstości gleby dzięki szerszemu śladowi opony. Znajdziemy ten bieżnik pod seriami 65", 70",80" 85".
Wysoki poziom odporności na uszkodzenia i przecięcia, dzięki zastosowanej mieszance gum.
Doskonałe właściwości zamooczyszczania.
Zmiejszony opór toczenia maksymalizujący oszczędność paliwa.
Stworzone z myślą o ciągnikach z napędem na cztery koła.
Mieszanka gum zapewniająca wytrzymałość i odporność na uszkodzenia.
Kształt bieżnika poprawiejący zagęszczenie gleby.
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 260/70R16 TR-110 109A8/106B TL | Ograniczona | 650 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 280/70R18 TR-110 114A8/114B TL | Ograniczona | 749 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 260/70R20 TR-110 113A8/113B TL | Ograniczona | 899 zł/szt | |
| Starmaxx | 280/70R20 TR-110 116A8/116B TL | Ograniczona | 839 zł/szt | |
| Starmaxx | 280/85R20 (11.2R20) TR-110 112A8/109B TL | Ograniczona | 899 zł/szt | |
| Starmaxx | 300/70R20 TR-110 120A8/120B TL | Dostępne | 885 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/70R20 TR-110 123A8/123B TL | Ograniczona | 929 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/85R20 (12.4 R20) TR-110 119A8/116B TL | Ograniczona | 999 zł/szt | |
| Starmaxx | 360/70R20 TR-110 129A8/129B TL | Dostępne | 1235 zł/szt | |
| Starmaxx | 380/70R20 TR-110 132A8 TL | Ograniczona | 1479 zł/szt | |
| Starmaxx | 9.5 R20 TR-110 108A8/105B TL | Dostępne | 775 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 280/85R24 (11.2R24) TR-110 115A8/112B TL | Dostępne | 919 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/70R24 TR-110 116D TL | Ograniczona | 1145 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/85R24 (12.4 R24) TR-110 122A8/122B TL | Dostępne | 1299 zł/szt | |
| Starmaxx | 340/85R24 (13.6 R24) TR-110 125A8/125B TL | Dostępne | 1369 zł/szt | |
| Starmaxx | 360/70R24 TR-110 122D TL | Dostępne | 1299 zł/szt | |
| Starmaxx | 380/70R24 TR-110 125D TL | Ograniczona | 1499 zł/szt | |
| Starmaxx | 380/85R24 (14.9 R24) TR-110 [131 A8/128 B] TL | Ograniczona | 1399 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/70R24 TR-110 133D/133A8 TL | Dostępne | 1775 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/85R24 (16.9 R24) TR-110 137A8/137B TL | Dostępne | 1749 zł/szt | |
| Starmaxx | 480/70R24 TR-110 138D TL | Dostępne | 2097 zł/szt | |
| Starmaxx | 540/65R24 TR-110 146D/149A8 TL | Dostępne | 2535 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 280/85R28 (11.2 R28) TR-110 118 A8/118 B TL | Dostępne | 1129 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/70R28 TR-110 119A8/119B TL | Ograniczona | 1199 zł/szt | |
| Starmaxx | 320/85R28 (12.4 R28) TR-110 124A8/124B TL | Dostępne | 1359 zł/szt | |
| Starmaxx | 340/85R28 (13.6 R28) TR-110 127A8/127B TL | Ograniczona | 1450 zł/szt | |
| Starmaxx | 360/70R28 TR-110 125D TL | Ograniczona | 1475 zł/szt | |
| Starmaxx | 380/70R28 TR-110 127D TL | Ograniczona | 1615 zł/szt | |
| Starmaxx | 380/85R28 (14.9 R28) TR-110 133A8/133B TL | Dostępne | 1675 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/70R28 TR-110 133A8/130B TL | Ograniczona | 1789 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/70R28 TR-110 133D TL | Ograniczona | 1835 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/85R28 (16.9 R28) TR-110 139A8/139B TL | Dostępne | 2099 zł/szt | |
| Starmaxx | 480/65R28 TR-110 142D/145A8 TL | Dostępne | 2439 zł/szt | |
| Starmaxx | 480/70R28 TR-110 140D TL | Dostępne | 2250 zł/szt | |
| Starmaxx | 540/65R28 TR-110 149D/152A8 TL | Dostępne | 2799 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 380/85R30 (14.9 R30) TR-110 135A8/135B TL | Dostępne | 1749 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/70R30 TR-110 134D TL | Ograniczona | 2299 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/85R30 (16.9 R30) TR-110 140A8/140B TL | Ograniczona | 2199 zł/szt | |
| Starmaxx | 460/85R30 (18.4 R30) TR-110 145A8/145B TL | Dostępne | 2569 zł/szt | |
| Starmaxx | 540/65R30 TR-110 150D/153A8 TL | Dostępne | 2879 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 320/85R32 (12.4 R32) TR-110 126A8 TL | Dostępne | 1399 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 380/85R34 (14.9 R34) TR-110 137A8/137B TL | Ograniczona | 1898 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/85R34 (16.9 R34) TR-110 142A8/142B TL | Dostępne | 2350 zł/szt | |
| Starmaxx | 460/85R34 (18.4R34) TR-110 147A8/144B TL | Dostępne | 2749 zł/szt | |
| Starmaxx | 520/70R34 TR-110 148D TL | Ograniczona | 3175 zł/szt | |
| Starmaxx | 540/65R34 TR-110 152D/155A8 TL | Ograniczona | 3290 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 340/85R36 (13.6 R36) TR-110 132A8/132B TL | Ograniczona | 1759 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 320/85R38 (12.4 R38) TR-110 143A8/143B TL | Ograniczona | 1815 zł/szt | |
| Starmaxx | 340/85R38 (13.6 R38) TR-110 133A8/130B TL | Dostępne | 1895 zł/szt | |
| Starmaxx | 420/85R38 (16.9 R38) TR-110 144A8/144B TL | Dostępne | 2595 zł/szt | |
| Starmaxx | 460/85R38 (18.4R38) TR-110 149A8/146B TL | Dostępne | 2935 zł/szt | |
| Starmaxx | 480/70R38 TR-110 145D TL | Dostępne | 2995 zł/szt | |
| Starmaxx | 520/70R38 TR-110 150D TL | Dostępne | 3479 zł/szt | |
| Starmaxx | 520/85R38 (20.8 R38) TR-110 155A8/152B TL | Ograniczona | 3799 zł/szt | |
| Starmaxx | 540/65R38 TR-110 153D/156A8 TL | Ograniczona | 3599 zł/szt | |
| Starmaxx | 580/70R38 TR-110 155D TL | Ograniczona | 4150 zł/szt | |
| Starmaxx | 600/65R38 TR-110 159D/162A8 TL | Dostępne | 4249 zł/szt | |
| Starmaxx | 650/65R38 TR-110 163D/166A8 TL | Ograniczona | 4950 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Starmaxx | 520/85R46 (20.8 R46) TR-110 158A8/155B TL | Ograniczona | 4739 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab