
Opony Continental CrossContact UHP wyróżniają się bionicznym kształtem bieżnika. Dzięki temu droga hamowania jest skrócona, a stabilność pojazdu na zakrętach znacząco się zwiększa. Trwałe boki bieżnika sprawiają, że jazda samochodem staje się łatwa, bezpieczna i przyjemna. Bieżnik w oponach CrossContact UHP sprawia, że jest to produkt klasy premium, który przeznaczony jest do samochodów z napędem na cztery koła.
Asymetryczny wzór bieżnika sprawia, że doskonale sprawdza się zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni. Bieżnik opon CrossContact UHP wyróżnia się szerokimi rowkami, które sprawnie i z dokładnością odprowadzają wodę. Dodatkowo zmniejszają one ryzyko przegrzania się opony. To sprawia, że ogumienie z tej serii zapewnia maksymalne osiągi nawet pry szybkiej jeździe. Opona stworzona z wysokiej jakości mieszanki wyróżnia się wytrzymałością, a bieżnik odporny jest na nierównomierne ścieranie. Produkt ten polecany jest dla osób, które codziennie poruszają się samochodem, ale kochają szybką i ekstremalną jazdę.
Wydajność na drodze asfaltowej
Wysoka trwałość i odporność na zużycie
Komfort jazdy
Dzięki zaawansowanej technologii bieżnika i mieszanki gumowej,CrossContact UHP oferują pewność prowadzenia nawet podczas opadów deszczu.
Dzięki odpowiedniemu układowi bieżnika i zastosowaniu nowoczesnych technologii, te opony mają za zadanie zminimalizować hałas oraz poprawić bezpieczeństwo jazdy.
Opony te pomagają zwiększyć efektywność energetyczną pojazdu, co może przyczynić się do oszczędności paliwa.
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 235/55R17 CrossContact UHP 99H | Dostępne | 705 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 235/60R18 CrossContact UHP 107W XL AO | Dostępne | 785 zł/szt | |
| Continental | 255/55R18 CrossContact UHP 109W XL | Dostępne | 707 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 255/50R19 CrossContact UHP 103W MO | Dostępne | 792 zł/szt | |
| Continental | 255/55R19 CrossContact UHP 111H XL | Dostępne | 707 zł/szt | |
| Continental | 285/45R19 CrossContact UHP 107W MO | Dostępne | 958 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 235/55R20 CrossContact UHP 102W | Dostępne | 1162 zł/szt | |
| Continental | 245/45R20 CrossContact UHP 103W XL M+S LR | Dostępne | 999 zł/szt | |
| Continental | 255/50R20 CrossContact UHP 109Y XL M+S | Dostępne | 1014 zł/szt | |
| Continental | 265/50R20 CrossContact UHP 111V XL | Dostępne | 1269 zł/szt | |
| Continental | 275/45R20 CrossContact UHP 110W XL | Dostępne | 978 zł/szt | |
| Continental | 275/50R20 CrossContact UHP 109W MO | Ograniczona | 1117 zł/szt | |
| Continental | 295/40R20 CrossContact UHP 110Y XL RO1 | Dostępne | 1117 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 265/40R21 CrossContact UHP 105Y XL MO | Dostępne | 1189 zł/szt | |
| Continental | 265/40R21 CROSSCONTACT UHP 105Y XL MO FR | Ograniczona | 1126 zł/szt | |
| Continental | 295/35 ZR21 CrossContact UHP 107Y XL MO | Dostępne | 1008 zł/szt | |
| Continental | 295/40R21 CrossContact UHP 111W XL M+S MO | Dostępne | 1249 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 275/35 ZR22 CrossContact UHP 104Y XL | Dostępne | 1209 zł/szt | |
| Continental | 305/40 ZR22 CrossContact UHP 114W XL | Dostępne | 1398 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Continental | 305/30R23 CrossContact UHP 105W XL | Dostępne | 1591 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab