Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Porsche Panamera Turbo S z rocznika 2023. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| opony 275/35ZR21 | opony 315/30ZR21 | 9.5Jx21 ET71 | 11.5Jx21 ET69 |
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
| opony 275/40ZR20 | opony 315/35ZR20 | 9.5Jx20 ET71 | 11.5Jx20 ET68 |
| opony 275/40R20 | opony 315/35R20 | 9.5Jx20 ET71 | 10.5Jx20 ET71 |
| opony 275/35R21 | opony 315/30R21 | 9.5Jx21 ET71 | 10.5Jx21 ET71 |
| 275/30ZR22 | opony 315/25ZR22 | 9.5Jx22 ET65 | 11Jx22 ET65 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab