Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Mercedes-Benz GLS-Class GLS 580 4Matic z rocznika 2019. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| opony 275/45ZR21 | opony 315/40ZR21 | 10Jx21 ET62.5 | 11Jx21 ET55 |
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
| opony 275/55R19 | opony 275/55R19 | 8.5Jx19 ET62.5 | 8.5Jx19 ET62.5 |
| opony 275/50R20 | opony 275/50R20 | 8.5Jx20 ET62.5 | 8.5Jx20 ET62.5 |
| opony 275/45ZR21 | opony 315/40ZR21 | 10Jx21 ET44 | 11Jx21 ET42 |
| opony 285/45ZR22 | opony 325/40ZR22 | 9.5Jx22 ET45 | 11.5Jx22 ET47 |
| opony 285/40ZR23 | opony 325/35ZR23 | 9.5Jx23 ET45 | 11.5Jx23 ET47 |
| opony 275/50R20 | opony 275/50R20 | 8.5Jx20 ET62.6 | 8.5Jx20 ET35.5 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab