Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Porsche 944 3.0 S2 z rocznika 1991. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| opony 205/55R16 | opony 205/55R16 | 7Jx16 ET52.3 | 7Jx16 ET52.3 |
| opony 205/55R16 | opony 225/50R16 | 7Jx16 ET52.3 | 8Jx16 ET52.5 |
| opony 205/55VR16 | opony 225/50VR16 | 7Jx16 ET52.3 | 8Jx16 ET52.3 |
| opony 205/55VR16 | opony 225/50VR16 | 7Jx16 ET55 | 8Jx16 ET52.3 |
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
| opony 205/50VR17 | opony 225/45VR17 | 7Jx17 ET50 | 8Jx17 ET50 |
| opony 205/50VR17 | opony 235/45VR17 | 7Jx17 ET50 | 8Jx17 ET50 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab