Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Honda Passport 3.5i z rocznika 2019. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| opony 245/50R20 | opony 245/50R20 | 8Jx20 ET55 | 8Jx20 ET55 |
| opony 265/45R20 | opony 265/45R20 | 8.5Jx20 ET55 | 8.5Jx20 ET55 |
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab