Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Suzuki Carry 660 z rocznika 1994. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
| 5.00D10LT | 5.00D10LT | 3.5Bx10 ET45 | 3.5Bx10 ET45 |
| 5.00B12LT | 5.00B12LT | 4Bx12 ET45 | 4Bx12 ET45 |
| LT145R12 | LT145R12 | 4Bx12 ET45 | 4Bx12 ET45 |
| opony 155/70R13 | opony 155/70R13 | 4Jx13 ET45 | 4Jx13 ET45 |
| 4.50D12LT | 4.50D12LT | 4Bx12 ET45 | 4Bx12 ET45 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab