Specyfikacja modelu:
Poniżej prezentujemy rozmiary opon do samochodu Porsche Panamera 3.0 D z rocznika 2011. Niektóre samochody mają inne opony na różnych osiach. Dlatego tabela jest podzielona na opony przednie i opony tylnie aby ułatwić państwu wyszukiwanie.
Kliknij poniżej w interesujący cię rozmiar opony aby przejść do oferty opon dla twojego samochodu.
| Rozmiary dla Twojego auta, zgodnie z zaleceniami producenta | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
|---|---|---|---|
| opony 245/50ZR18 | opony 275/45ZR18 | 8Jx18 ET59 | 9Jx18 ET53 |
| opony 245/50R18 | opony 275/45R18 | 8Jx18 ET59 | 9Jx18 ET53 |
| Rozmiary opcjonalne | |||
| Opony przód | Opony tył | Felga przednia | Felga tylnia |
| opony 255/45ZR19 | opony 285/40ZR19 | 9Jx19 ET60 | 10Jx19 ET61 |
| opony 255/40ZR20 | opony 295/35ZR20 | 9.5Jx20 ET65 | 11Jx20 ET68 |
| opony 255/45R19 | opony 285/40R19 | 9Jx19 ET60 | 10Jx19 ET61 |
| opony 255/40R20 | opony 285/35R20 | 9.5Jx20 ET65 | 10.5Jx20 ET65 |
| opony 255/40ZR20 | opony 295/35ZR20 | 9.5Jx20 ET65 | 11.5Jx20 ET63 |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab