
Pirelli Scorpion Verde to opona letnia klasy premium przeznaczona dla samochodów z napędem na cztery koła oraz nowoczesnych pojazdów typu SUV. Zastosowano w niej technologie Green Perfomance, która jest przyjazna dla środowiska. Użyto tutaj nowych mieszanek i nowatorskiej konstrukcji osnowy, co zapewnia optymalne właściwości jezdne. Dzięki zastosowaniu specjalnych polimerów, opona bardzo dobrze trzyma się drogi, zwłaszcza na mokrym asfalcie. Poprzez liczne nacięcia i nowoczesnej rzeźbie, opona gwarantuje niską emisję hałasu.
Asymetryczny bieżnik zapewnia dobre osiągi na suchej i mokrej nawierzchni. Jego specjalna konstrukcja sprawia, że opona zużywa się równomiernie, co ma duży wpływ na jej żywotność. Wzmocnione barki i sztywna ściana boczna mają wpływ na lepsze prowadzenie. Dostępne rozmiary to 215/65 - 275/45 dla kół 16 - 20 cali.
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 215/65R16 SC VERDE 102H XL | Dostępne | 534 zł/szt | |
| Pirelli | 215/65R16 SCORPION VERDE ALLSEASON 98V | Dostępne | 463 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 215/65R17 SC VERDE 99V | Dostępne | 478 zł/szt | |
| Pirelli | 215/65R17 SCORPION VERDE 99V MO RG DOT2024 | Ograniczona | 466 zł/szt | |
| Pirelli | 215/65R17 Scorpion Verde MO MFS 99V | Dostępne | 490 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R17 SCORPION VERDE [99] V AO | Dostępne | 561 zł/szt | |
| Pirelli | 235/65R17 SC VERDE 108V XL VOL | Ograniczona | 522 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 235/50R18 SCORPION VERDE [97] V AO | Ograniczona | 557 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R18 SC VERDE 100W MO | Dostępne | 554 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R18 Scorpion Verde MO MFS KS 100W | Dostępne | 566 zł/szt | |
| Pirelli | 235/60R18 SCORPION VERDE [103] W NO | Dostępne | 708 zł/szt | |
| Pirelli | 235/60R18 Scorpion Verde 103V | Dostępne | 542 zł/szt | |
| Pirelli | 235/60R18 SCORPION VERDE 103W N0 DOT2024 | Ograniczona | 667 zł/szt | |
| Pirelli | 255/55R18 SC VERDE 109V XL R/F * | Dostępne | 674 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 235/55R19 SC VERDE 101H MOE R/F | Dostępne | 616 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R19 SC VERDE 101V MO. | Dostępne | 576 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R19 SCORPION 105Y AR XL | Dostępne | 674 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R19 SCORPION VERDE [105] V VOL | Dostępne | 595 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R19 SCORPION VERDE 101V MO RG DOT2024 | Ograniczona | 542 zł/szt | |
| Pirelli | 235/55R19 SCORPION VERDE 101V R/F MO RG DOT2024 | Dostępne | 569 zł/szt | |
| Pirelli | 255/50R19 SC VERDE 103V MO | Dostępne | 700 zł/szt | |
| Pirelli | 255/50R19 SCORPION VERDE [103] W MO | Dostępne | 690 zł/szt | |
| Pirelli | 255/50R19 SCORPION VERDE [107] W XL (*) RUN-FLAT | Dostępne | 803 zł/szt | |
| Pirelli | 255/50R19 SCORPION VERDE 103V MO DOT2024 | Dostępne | 629 zł/szt | |
| Pirelli | 255/55R19 SCORPION VERDE [111] V AO | Dostępne | 642 zł/szt | |
| Pirelli | 255/55R19 SCORPION VERDE 111V XL AO RG DOT2024 | Dostępne | 610 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 235/45R20 SCORPION VERDE [100] V s-i | Ograniczona | 843 zł/szt | |
| Pirelli | 235/45R20 SCORPION VERDE 100V XL SEAL INSIDE RG DOT2024 | Dostępne | 787 zł/szt | |
| Pirelli | 235/50R20 SC VERDE 100W MO | Dostępne | 678 zł/szt | |
| Pirelli | 255/40R20 SC VERDE 101V XL SEAL | Dostępne | 889 zł/szt | |
| Pirelli | 255/45R20 SC VERDE 101W MOE R/F. | Dostępne | 1024 zł/szt | |
| Pirelli | 255/45R20 SCORPION VERDE [101] W AO | Dostępne | 880 zł/szt | |
| Pirelli | 255/45R20 SCORPION VERDE [101] W MO | Dostępne | 898 zł/szt | |
| Pirelli | 255/45R20 SCORPION VERDE 101W MO RG DOT2024 | Dostępne | 826 zł/szt | |
| Pirelli | 265/45R20 SC VERDE 104Y MO. | Dostępne | 903 zł/szt | |
| Pirelli | 265/50R20 SCORPION VERDE ALL SEASON 107V DOT2024 | Dostępne | 844 zł/szt | |
| Pirelli | 275/50R20 SC-VERDE MO 109W | Dostępne | 942 zł/szt | |
| Pirelli | 275/50R20 SCORPION VERDE [109] W FR MO DOT2024 | Dostępne | 895 zł/szt | |
| Pirelli | 285/45R20 SCORPION VERDE 112Y XL AO | Dostępne | 985 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 275/40R21 S-VERDE 107Y XL | Dostępne | 975 zł/szt | |
| Pirelli | 285/40R21 SC-VERDE XL AO MFS 109Y | Dostępne | 1056 zł/szt | |
| Pirelli | 285/40R21 SCORPION VERDE 109Y XL AO DOT2024 | Dostępne | 1000 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli | 275/35R22 SC VERDE 104W XL PNCS VOL | Dostępne | 1135 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab