
Opony marki Goodyear to wielokrotny zwycięzca testów przeprowadzanych przez takie organizacje jak ACE Lenkrad, ARBÖ czy magazyn Auto Bild. Na tle konkurencji EfficientGrip Performance wyróżnia się bardzo niską emisją hałasu. Opona posiada klasę A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii Active Braking zwiększony została powierzchnia styku opony z nawierzchnią. Efektem jest skrócona droga hamowania.
Z kolei technologia WearControl odpowiedzialna jest za lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz niskie opory toczenia które wydłużają żywotność produktu. Zastosowanie nowego typu mieszanki gumowej powstającej oparciu o technologię FuelSaving przyniosło ograniczenie w stratach energii. W porównaniu do wcześniejszej generacji, opona EfficientGrip Performance zapewnia o 18 procent mniejsze opory toczenia dzięki czemu zmniejszono zużycie paliwa.| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 165/65R15 EFFIGRIP PERFOR 81H RE | Dostępne | 418 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H XL | Dostępne | 399 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R15 EFFIGRIP PERF 84H RE | Dostępne | 386 zł/szt | |
| Goodyear | 185/65R15 EFFICIENTGRIP PERF 88H | Dostępne | 354 zł/szt | |
| Goodyear | 185/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H | Dostępne | 355 zł/szt | |
| Goodyear | 195/50R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82V | Dostępne | 405 zł/szt | |
| Goodyear | 195/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H | Dostępne | 384 zł/szt | |
| Goodyear | 195/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] V | Dostępne | 391 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V | Dostępne | 360 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V | Ograniczona | 366 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERF 91V AO. | Dostępne | 369 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R16 EFFIGRIP PERFORMANCE 91H, | Dostępne | 362 zł/szt | |
| Goodyear | 205/60R16 Efficientgrip Performance 92V | Dostępne | 499 zł/szt | |
| Goodyear | 205/60R16 EFFIGRIP PERF 92H, | Dostępne | 490 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 205/45R17 EFFIGRIP PERF 88V XL | Dostępne | 514 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R17 EFFIGRIP PERF 91V, | Dostępne | 490 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R17 EFFIGRIP PERF 91W *RSC ROF | Ograniczona | 592 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R17 EFFICENTGRIP PERF 91V SK | Dostępne | 492 zł/szt | |
| Goodyear | 215/55R17 Efficientgrip Performance 94V | Dostępne | 527 zł/szt | |
| Goodyear | 215/65R17 Efficientgrip Performance 99V | Dostępne | 552 zł/szt | |
| Goodyear | 225/50R17 EFFICIENTGRIP PERF 94W MO | Dostępne | 589 zł/szt | |
| Goodyear | 225/55R17 EFFIGRIP PERF 97W * | Dostępne | 580 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 215/55R18 EFFICIENTGRIP PERF 95H | Ograniczona | 529 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 205/55R19 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [97] H XL | Dostępne | 536 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab