
Opony marki Goodyear to wielokrotny zwycięzca testów przeprowadzanych przez takie organizacje jak ACE Lenkrad, ARBÖ czy magazyn Auto Bild. Na tle konkurencji EfficientGrip Performance wyróżnia się bardzo niską emisją hałasu. Opona posiada klasę A w kategorii przyczepności na mokrej nawierzchni. Dzięki zastosowaniu technologii Active Braking zwiększony została powierzchnia styku opony z nawierzchnią. Efektem jest skrócona droga hamowania.
Z kolei technologia WearControl odpowiedzialna jest za lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni oraz niskie opory toczenia które wydłużają żywotność produktu. Zastosowanie nowego typu mieszanki gumowej powstającej oparciu o technologię FuelSaving przyniosło ograniczenie w stratach energii. W porównaniu do wcześniejszej generacji, opona EfficientGrip Performance zapewnia o 18 procent mniejsze opory toczenia dzięki czemu zmniejszono zużycie paliwa.| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 175/65R14 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [86] T XL FI | Dostępne | 317 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R14 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [82] H | Dostępne | 311 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 165/65R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [81] H DOT2024 | Dostępne | 370 zł/szt | |
| Goodyear | 165/65R15 EFFIGRIP PERFOR 81H RE | Dostępne | 372 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [84] H | Dostępne | 427 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H XL DOT2024 | Dostępne | 397 zł/szt | |
| Goodyear | 185/60R15 EFFIGRIP PERF 84H RE | Dostępne | 385 zł/szt | |
| Goodyear | 185/65R15 EFFICIENTGRIP PERF 88H | Dostępne | 405 zł/szt | |
| Goodyear | 195/50R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82V | Ograniczona | 367 zł/szt | |
| Goodyear | 195/50R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 82V FP. DOT2024 | Ograniczona | 323 zł/szt | |
| Goodyear | 195/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] H | Dostępne | 379 zł/szt | |
| Goodyear | 195/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [88] V | Dostępne | 393 zł/szt | |
| Goodyear | 205/60R15 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [91] H | Ograniczona | 476 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 195/60R18 EFFIGRIP PERF 96H XL. | Ograniczona | 524 zł/szt | |
| Goodyear | 215/55R18 EFFICIENTGRIP PERF 95H | Dostępne | 553 zł/szt | |
| Goodyear | 215/55R18 EFFIGRIP PERF+ 95T | Dostępne | 543 zł/szt | |
| Goodyear | 225/40R18 EFFIGRIP PERF XL MFS 92W | Dostępne | 381 zł/szt | |
| Goodyear | 225/45R18 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [95] W XL VW MFS | Dostępne | 613 zł/szt | |
| Goodyear | 235/50R18 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE 97V FP DOT2024 | Ograniczona | 715 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 205/55R19 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [97] H XL | Ograniczona | 534 zł/szt | |
| Goodyear | 205/55R19 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [97] H XL FP DOT2024 | Ograniczona | 471 zł/szt |
| Producent | Nazwa | Ilość | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| Goodyear | 195/55R20 EFFICIENTGRIP PERFORMANCE [95] H XL | Dostępne | 473 zł/szt | |
| Goodyear | 215/45R20 Efficientgrip Perf XL C+ FP 95T | Dostępne | 655 zł/szt | |
| Goodyear | 215/45R20 EFFIGRI PERF+ 95T ST | Dostępne | 713 zł/szt |
© 2025 - All Rights with Hurtopony & Seolab